第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
和值大小:大组合:大双
周期规律模块展示加拿大28号码变化与走势方向。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 组合 | 和值单双 | 和值 | 大小单双组合 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 大单 | 单 | 19 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 大单 | 单 | 15 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 小双 | 双 | 12 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 小单 | 单 | 11 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 大单 | 单 | 15 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 大单 | 单 | 19 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 小单 | 单 | 13 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 大单 | 单 | 17 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 小单 | 单 | 7 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 大双 | 双 | 20 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 小单 | 单 | 13 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 大双 | 双 | 14 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 大单 | 单 | 23 | 大单 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 小单 | 单 | 13 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大 | 大单 | 单 | 17 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大 | 大单 | 单 | 21 | 大单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大 | 大单 | 单 | 15 | 大单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大 | 大双 | 双 | 16 | 大双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小 | 小双 | 双 | 12 | 小双 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 小 | 小单 | 单 | 11 | 小单 |
帮助用户清楚了解主要模块的功能说明。
以使命激励团队-以责任凝聚力量-让品牌更具信任与生命力。
以用户需求为中心,驱动持续创新。
创新驱动成长,责任保障长远。
以科技与行动促进教育、环境与公益发展。
以责任驱动创新,以创新引领未来。